TYM 2500

TYM 2500– это более мощный тип минитракторов модельного ряда компании TYM tractors.
Он является универсальным трактором, который может быть оснащен разнообразным навесным оборудованием, необходимым для выполнения как повседневных, так и специальных работ.
Данная модель комплектуется АКПП, полным приводом, гидроусилителем руля, круиз-контролем, тихим, но мощным и экономичным двигателем, а так же высокопроизводительной гидравлической системой, всё это позволяет трактору выполнять любые работы с хорошей результативностью.
Данная модель может комплектоваться дополнительным оригинальным оборудованием: погрузчиком с ковшом, экскаватором ручного управления, кабиной с обогревом и вентиляцией. А так же в зависимости от пожеланий Заказчика возможно доукомплектовать трактор любым другим навесным оборудованием.
Характеристики
| Тип | 2500L | 2500HL |
| Производитель | TYM | TYM |
| Двигатель | A1100N2 | A1100N2 |
| Инжекторный насос | tурбокомпрессор | tурбокомпрессор |
| Максимальная мощность (л.с./кВт.) | 24 (18) | 24 (18) |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2600 | 2600 |
| Цилиндры | 3 | 3 |
| Объем двигателя (см3) | 1175 | 1175 |
| Фильтрация воздуха | Сухой с одинарным элементом | Сухой с одинарным элементом |
| Генератор | 12 V, 60 A | 12 V, 60 A |
| Трансмиссия | ||
| Тип передачи | синхронизирован с обратным | гидростатический |
| Коробка передач | 6 / 2 | 2 диапазоны |
| Скорость (км/ч) | 22.9 | 22.9 |
| Тормоза | Механические, с жидкостным охлаждением | Механические, с жидкостным охлаждением |
| Рулевое управление | гидростатический | гидростатический |
| сцепление | oднораздельный, сухой тип | – |
| Гидросистема | ||
| Тип насоса | фиксирован | фиксирован |
| HS гидронасос производительность, L/мин. | 18.9 | 18.9 |
| Рулевой гидронасос системы, L/мин. | 13.5 | 13.5 |
| Максимальный поток масла, L/мин. | 32.4 | 32.4 |
| Категория, 3 очка зацепления | II | II |
| Подъемная сила системы подвески, кг | 680 | 680 |
| Реализовать управление | позиционирование | позиционирование |
| Рычаг с гидросклером | – | – |
| Количество гидравлических пар, ПК. | 1 | 1 |
| GTV | ||
| Тип | независимый | независимый |
| Контроль | электрический/гидро | электрический/гидро |
| Средняя (оборотная) -опция | – | – |
| Задний (оборотный) | 540/960 | 540/960 |
| Диаметр вала в. (мм) | 35 | 35 |
| Размеры | ||
| Общая длина, мм | 3124 | 3124 |
| Общая ширина, мм | 1650 | 1650 |
| Высота, мм | 1369 | 1369 |
| Клиренс, мм | 211 | 211 |
| Радиус поворота, мм | 2930 | 2930 |
| Другой | ||
| Кабина | – | – |
| Кондиционер | – | – |
| Топливный бак, л | 23 | 23 |
| Общий вес, кг | 956 | 956 |
| Стандартные шины | ||
| Передний (сельскохозяйственный) | 6-12 | 6-12 |
| Задний (сельскохозяйственный) | 9.5-16 | 9.5-16 |




