TYM 115-127 AG

Трактор модели TYM T-1304 является одним из самых популярных типов тракторов в мире.
Эти трактора широко используются как для городского хозяйства, так и сельского. Сбалансированный набор всех нужных опций, надежный и проверенный двигатель DEUTZ, оптимальные габариты и повышенная мощность узлов делают трактор Т-10304 неутомимым и качественным помощником в любой работе и любом хозяйстве.
| Характеристики | T1204 | T1304 |
| Модель | Deutz | Deutz |
| ДВИГАТЕЛЬ | TCD3.6L4-CFXT88 | TCD3.6L4-CFXT85 |
| Тип | турбокомпрессор | турбокомпрессор |
| Максимальная мощность (л.с./кВт.) | 115(85.4) | 127(95.3) |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2300 | 2300 |
| Цилиндры | 4 | 4 |
| Объем двигателя (см3) | 3621 | 3621 |
| Фильтрация воздуха | Двойной картридж | Двойной картридж |
| Стартер (кВт) | 12V, 110A | 12V, 110A |
| Трансмиссия | ||
| Тип | “Power Shuttle”/ “Power Shift” | “Power Shuttle”/ “Power Shift” |
| Коробка передач | 32 / 32 | 32 / 32 |
| Скорость (км/ч) | 37 | 38 |
| Тормоза | Дисковые, в масляной ванне | Дисковые, в масляной ванне |
| Гидроусилитель руля | многодисковый, мокрый тип | многодисковый, мокрый тип |
| Гидравлическая система | ||
| Тип | система с двумя насосами | система с двумя насосами |
| Производительность гидравлического насоса, л / мин. | 76.2 | 76.2 |
| Производительность насоса рулевого управления, л / мин. | 34.4 | 34.4 |
| Bendras alyvos srautas, l/min. | 111.4 | 111.4 |
| Общий расход масла, л / мин. | стандартный набор | стандартный набор |
| Количество гидравлических пар, шт. | 3 | 3 |
| Трехточечная задняя подвеска | ||
| Трехточечная задняя подвеска | II | II |
| Трехточечная задняя подвеска грузоподъемность, кг | 6490 | 6490 |
| Трехточечная задняя подвеска управление | сила / положение | сила / положение |
| Вал питания | ||
| Тип | независимый | независимый |
| Вал питания управление | электрогидравлический | электрогидравлический |
| Вал питания об / мин | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Вал питания диаметр, мм | 35 | 35 |
| Eмкость | ||
| Топливный бак (л.) + Adblue (л.) | 180+20 | 180+20 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 18 | 18 |
| Объем моторного масла, л | 13.5 | 13.5 |
| Hidraulinės sistemos tūris, l | 100 | 100 |
| Объем гидравлической системы, л | 18 | 18 |
| Pазмеры | ||
| Общая длина, мм | 4400 | 4400 |
| Общая ширина, мм | 2260 | 2300 |
| Колесная база, мм | 2500 | 2500 |
| Высота, мм | 2930 | 2960 |
| Зазор, мм | 480 | 480 |
| Радиус поворота, мм | 4320 | 4320 |
| Стандартные шины | ||
| Фронт (сельскохозяйственный) | 380/70R24 | 380/85R24 |
| Задний (сельскохозяйственный) | 480/70R34 | 460/85R38 |
| Другое | ||
| Kабина | стандартный набор | стандартный набор |
| Кондиционирование воздуха | стандартный набор | стандартный набор |
| Вес брутто, кг | 3930 | 4900 |




