TYM T1304

Трактор модели TYM T1304 является одним из самых популярных типов тракторов в мире.
Эти трактора широко используются как для городского хозяйства, так и сельского. Сбалансированный набор всех нужных опций, надежный и проверенный двигатель CATERPILLAR, оптимальные габариты и повышенная мощность узлов делают трактор Т-1054 неутомимым и качественным помощником в любой работе и любом хозяйстве.
Характеристики
| MODELIS | T1304 |
| Производитель | Deutz |
| Модель | TCD3.6L4-CFXT85 |
| Тип | turbokompresorius |
| Максимальная мощность (л.с./кВт.) | 127(95.3) |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2300 |
| Цилиндры | 4 |
| Объем двигателя (см3) | 3621 |
| Фильтрация воздуха | dvigubas, sauso tipo |
| Генератор | 12V, 110A |
| Трансмиссия | |
| Тип | “Power Shuttle”/ “Power Shift” |
| Коробка передач | 32 / 32 |
| Скорость (км/ч) | 38 |
| Тормоза | диск, влажный тип |
| Коробка передач | много -дискейный, влажный тип |
| Гидраулиновая система | |
| Тип | Двух насосная система |
| Производительность гидравлического насоса, L/мин. | 76.2 |
| Производительность насоса системы вождения, L/мин. | 34.4 |
| Общий поток маслa, L/мин. | 111.4 |
| Рычаг с гидросклером | Стандартный набор |
| Количество гидравлических пар, ПК | 3 |
| Три -точка задней подвески | Стандартный набор |
| Категория из трех точечной задней подвески | II |
| Подъемная сила системы подвески, кг | 6490 |
| Реализовать управление | мощный / позиционный |
| GTV | |
| Тип | независимый |
| Управление GTV | elektrohidraulinis |
| Скорость GTV | 540/750/1000 |
| Диаметр GTV, мм | 35 |
| Емкость | |
| Объем топливного бака, l + adblue, l | 180+20 |
| Объем охлаждающей жидкости, l | 18 |
| Объем моторного масла, l | 13.5 |
| Объем гидравлической системы, l | 100 |
| Объем масла переднего моста, l | 18 |
| Размеры | |
| Общая длина, мм | 4400 |
| Общая ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2500 |
| Aukštis, mm | 2960 |
| Клиренс, мм | 480 |
| Радиус поворота, мм | 4320 |
| Стандартные шины | |
| Передний (сельскохозяйственный) | 380/85R24 |
| Задний (сельскохозяйственный) | 460/85R38 |
| Другой | |
| Кабина | cтандартный набор |
| Кондиционер | cтандартный набор |
| Общий вес, кг | 4900 |




