TYM T68-T78

Трактор TYM T68-T78 отличается от других моделей своими внушительными габаритами. Данная модель оснащена усиленными мостами, а также мощным 100 сильным мотором CATERPILLAR с возможностью работы как на ручном, так и на автоматическом управлении коробкой передач, что позволяет этому трактору выполнять задания любой сложности.
Просторная и невероятно удобная кабина, оснащена современной отопительной системой и кондиционером, стерео мп3 плеером. Удобное управление всеми техническими узлами, высокая эргономика рабочего места, дает возможность машинисту трудиться без усталости и с максимальной продуктивностью в течение всего рабочего дня.
Характеристики
| Тип | T68 | T78 |
| Производитель | Deutz | Deutz |
| Двигатель | TCD2.9 | TCD2.9 |
| Инжекторный насос | turbocharger | turbocharger |
| Максимальная мощность (л.с./кВт.) | 67(50) | 74(55.4) |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 | 2200 |
| Цилиндры | 4 | 4 |
| Объем двигателя (см3) | 2900 | 2900 |
| Фильтрация воздуха | двойной, сухой | двойной, сухой |
| Генератор | 12V, 95A | 12V, 95A |
| Трансмиссия | ||
| Тип передачи | Механический, синхронизированный |
Механический, синхронизированный |
| Коробка передач | 24 / 24 | 16 / 16 |
| Скорость (км/ч) | 39,15 | 38.8 |
| Тормоза | диск, влажный тип | диск, влажный тип |
| Рулевое управление | гидростатический | гидростатический |
| Cцепление | Много -дискейный, влажный тип / однораздельный, сухой тип | Много -дискейный, влажный тип / однораздельный, сухой тип |
| Гидросистема | ||
| Тип насоса | Два насосная система | Два насосная система |
| HS гидронасос производительность, L/мин. | 39.1 | 39.1 |
| Рулевой гидронасос системы, L/мин. | 22 | 22 |
| Максимальный поток масла, L/мин. | 61.1 | 61.1 |
| Категория, 3 очка зацепления | II | II |
| Подъемная сила системы подвески, кг | 1937 | 2320 |
| Реализовать управление | мощный / позиционный | мощный / позиционный |
| Рычаг с гидросклером | cтандартный набор | cтандартный набор |
| Количество гидравлических пар, ПК. | 2 | 2 |
| ГТВ | ||
| Тип | независимый | независимый |
| Контроль | электрический/гидро | электрический/гидро |
| ГТВ сила , л.с. (кВт) |
61.9 (46.1) | 64.1 (47.8) |
| Задний (оборотный) | 540/750 | 540/750 |
| Диаметр вала в. (мм) | 35 | 35 |
| Размеры | ||
| Общая длина, мм | 70 | 90 |
| Общая ширина, мм | 10 | 10 |
| Высота, мм | 8 | 8 |
| Клиренс, мм | 42 | 68 |
| Радиус поворота, мм | 16.4 | 16.4 |
| Другой | ||
| Overall Length, in. (mm) | 3952 | 4002 |
| Overall Width, in. (mm) | 1840 | 1940 |
| Wheel base, mm | 2150 | 2188 |
| Wheelbase, in. (mm), mm | 2545 | 2624 |
| Min. Ground Clearance, in (mm) | 435 | 465 |
| Min. Turn Radius, in (mm) | 4120 | 4135 |
| Стандартные шины | ||
| Передний (сельскохозяйственный) | 11.2-20 | 11.2-24 |
| Задний (сельскохозяйственный) | 14.9-30 | 16.9-30 |
| Другой | ||
| Кабина | cтандартный набор | cтандартный набор |
| Кондиционер | cтандартный набор | cтандартный набор |
| Общий вес, кг | 2520 | 2745 |




