
| VARIKLIS | |
| Modelis | MMZ TURBO |
| Tipas | Dyzelinis su nepertraukiamu įpurškimu, turbina, aušinamas skysčiu |
| Darbinis tūris | 7,12 l |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Galingumas | 100 kW (136 AG) |
| Kuro sąnaudos | 116 g/kW h (226 g/AG h) |
| TRANSMISIJA | |
| Greičių dėžė | Mechaninė, sinchronizuota |
| Pavarų skaičius | 16 pirmyn, 8 atgal |
| Maksimalus greitis | 36 km/h |
| Galinis darbinis velenas : nepriklausomas, dviejų greičių su hidromechaninę valdymo sistema | |
| Nepriklausomas I | 540 min-1 |
| Nepriklausomas II | 1000 min-1 |
| Sinchroninis | 3,5 aps./m kelio |
| HIDRAULINĖ PAKABINIMO SISTEMA | |
| Su jėginiu, poziciniu ir mišriu apdirbimo gylio reguliatoriumi. | |
| Apatinių traukių keliamoji galia | 32 kN |
| Maksimalus spaudimas | 200 KPa |
| Siurblio našumas | 56 l/min |
| Hidrosistemos bako talpa | 25 l |
| MATMENYS | |
| Traktoriaus bazė | 2750 mm |
| Ilgis | 4950 mm |
| Plotis | 1970 mm |
| Aukštis | 2870 mm |
| Masė | 5300 kg |
| Priekinės padangos | 14,9R24 |
| Galinės padangos | 18,4R38 |
| VAIRAVIMO SISTEMA | |
| Hidrostatinė, su siurbliu dozatoriumi ir hidrocilindru vairo trapecijoje | |




