
| VARIKLIS | |
| Modelis | DEUTZ TURBO/MMZ TURBO |
| Tipas | Dyzelinis su nepertraukiamu įpurškimu, turbina, aušinamas skysčiu |
| Darbinis tūris | 7,12 l |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Galingumas | 116 kW (158 AG) |
| Kuro sąnaudos | 226 g/kW h (116 g/AG h) |
| Sukimo momento atsargos koeficientas | 25 % |
| Kuro bako talpa | 250 l |
| TRANSMISIJA | |
| Greičių dėžė | Mechaninė, sinchronizuota |
| Pavarų skaičius | 16 pirmyn, 8 atgal |
| Maksimalus greitis | 32,6 km/h |
| Galinis darbinis velenas : nepriklausomas, dviejų greičių su hidromechaninę valdymo sistema | |
| Nepriklausomas I | 540 min-1 |
| Nepriklausomas II | 1000 min-1 |
| Sinchroninis | 3,5 aps./m kelio |
| HIDRAULINĖ PAKABINIMO SISTEMA | |
| Su jėginiu, poziciniu ir mišriu apdirbimo gylio reguliatoriumi. | |
| Apatinių traukių keliamoji galia | 32 kN |
| Maksimalus spaudimas | 200 KPa |
| Siurblio našumas | 56 l/min |
| Hidrosistemos bako talpa | 25 l |
| MATMENYS | |
| Traktoriaus bazė | 2760 mm |
| Ilgis | 4710 mm |
| Plotis | 2250 mm |
| Aukštis | 3000 |
| Masė | 4640 kg |
| Priekinės padangos | 470/70R24 |
| Galinės padangos | 18,4R38 |
| VAIRAVIMO SISTEMA | |
| Hidrostatinė, su siurbliu dozatoriumi ir hidrocilindru vairo trapecijoje | |




