
Modernus, labai efektyvus pašarų ruošimo kombainas PALESSE FS8060 tinkamas ūkiams, orientuotiems į didelio masto gyvulininkystės plėtrą. Kruopščiai suprojektuotas dizainas, dalys ir agregatai pagaminti naudojant šiuolaikišką įrangą ir technologijas, geriausių gamintojų komponentai sukuria būtiną pagrindą maksimaliam komplekso produktyvumui įvairiuose žemės ūkio sluoksniuose.
| Variklis | ||
| Gamintojas/ modelis | MTU Stage IIIA / Liebherr stage IV | |
| Nominali variklio galia | AG | 632 / 562 |
| Kuro bako talpa | l | 800 |
| Kombaino našumas per 1 darbo valandą | ||
| Nuimant pienės-vaškinės brandos kukurūzus | t/h | 216 |
| Nuimant vaškinės brandos kukurūzus | t/h | 100 |
| Renkant apvytusią žolę iš pradalgių | t/h | 90 |
| Nuimant žolę | t/h | 108 |
| Adapterių darbiniai pločiai | ||
| Stambiastiebių kultūrų diskinė pjaunamoji siloso gamybai | m | 6,0 |
| Rinktuvas | m | 3,0 / 3,8 |
| Žolės pjovimo pjaunamoji | m | 6,0 |
| Tiekimo sistema | ||
| Padavimo angos plotis | mm | 770 |
| Padavimo ritinėlių skaičius | vnt. | 6 |
| Metalo detektorius, akmenų detektorius | + | |
| Būgninio tipo smulkinimo sistema | ||
| Būgninio smulkintuvo plotis | mm | 780 |
| Būgninio smulkintuvo skersmuo | mm | 630 |
| Peilių skaičius | vnt. | 40 |
| Galimas peilių naudojimas | vnt. | 20 / 40 |
| Susmulkintos masės krovimo vamzdžio pasisukimo kampas | ° | 210 … 220° |
| Važiuoklė | ||
| Darbinis greitis | km/h | iki 14 |
| Transportinis greitis | km/h | 0 – 40 |
| Gabaritiniai matmenys | ||
| Ilgis / plotis / aukštis transportiniam režime | mm | 6980 / 3920 / 4000 |



