
Techninės charakteristikos:
| Modelis | GK-140 | GK-630 | GVR-420 | GVR-630 | GR-700P |
| Rotorių skaičius, vnt. | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 |
| Užgriebio plotis, m | 2,4 | 6,3 | 4,2 | 6,3 | 4,5….7,3 |
| Našumas, t / h | 1,1….2,3 | 4,4….12,6 | 4,8 | 7,0 | 5,4….8,7 |
| Masė, m | 0,23 | 1,3 | 0,65 | 1,1 | 1,77 |
| Traktorius, kl. ts | 0,6-1,4 | 0,91,4 | 0,61,4 | 1,4 | 1,4 |
| Gabaritiniai matmenys, m | |||||
| Ilgis | 1,6 | 7,1 | 5,0 | 4,2 | 9,5 |
| Plotis | 2,15 | 2,5 | 4,8 | 6,4 | 2,0 |
| Aukštis | 3,2 | 1,75 | 1,7 | 1,4 | 2,0 |




