
|
VARIKLIS |
|
| Modelis | MMZ TURBO |
| Tipas | Dyzelinis su nepertraukiamu įpurškimu, turbina, aušinamas skysčiu |
| Darbinis tūris | 4,75 l |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Galingumas | 62 kW (84 AG) |
| Kuro sąnaudos | 226 g/kW h (116 g/AG h) |
| TRANSMISIJA | |
| Greičių dėžė | Mechaninė, sinchronizuota |
| Pavarų skaičius | 14 pirmyn, 4 atgal |
| Maksimalus greitis | 33,4 km/h |
| MATMENYS | |
| Traktoriaus bazė | 2750 mm |
| Ilgis | 4120 mm |
| Plotis | 1970 mm |
| Aukštis | 2450 mm |
| Masė | 3900kg |
| Priekinės padangos | 360/70R24 |
| Galinės padangos | 18,4R34 |
| VAIRAVIMO SISTEMA | |
| Hidrostatinė, su siurbliu dozatoriumi ir hidrocilindru vairo trapecijoje | |




