MZHT-F-6

 

Techninės charakteristikos:

 Modelis MZHT-F-6 MZHT-F-11 MZHT-16 MZHT-20
 Keliamoji galia, t 6,0 11,0 16,0 20
 Pasikrovimo laikas, min. 4….7 5….8 8….10 10….12
 Trąšų plotis, m 6….12 6….12 6….12 6….12
 Naudojimo normos, t / ha, 10….60 10….60 10….60 10….80
 Skysčių gylio sienelė kraunant,   m 2,5 3,5 2,5 3,5
 Masė, m 3,0 3,95 5,0 7,6
 Traktorius, kl. ts 1,4 3,0 3,0-4,0 5,0
 Gabaritiniai matmenys, m
 Ilgis 6,5 8,0 8,9 9,6
 Plotis 2,5 2,5 2,8 2,84
 Aukštis 3,5 3,5 3,6 3,6