
| VARIKLIS | ||
| Modelis | MMZ TURBO | |
| Tipas | Dyzelinis su nepertraukiamu įpurškimu, turbina, aušinamas skysčiu | |
| Darbinis tūris | 4,75 l | |
| Cilindrų skaičius | 4 | |
| Galingumas | 81 kW (110 AG) | |
| TRANSMISIJA | ||
| Greičių dėžė | Mechaninė, sinchronizuota | |
| Pavarų skaičius | 16 pirmyn, 8 atgal | |
| Maksimalus greitis | 37,8km/h | |
| Galinis darbinis velenas : nepriklausomas, dviejų greičių su hidromechaninę valdymo sistema | ||
| Nepriklausomas I | 540 min-1 | |
| Nepriklausomas II | 1000 min-1 | |
| Sinchroninis | 3,5 aps./m kelio | |
| HIDRAULINĖ PAKABINIMO SISTEMA | ||
| Su jėginiu, poziciniu ir mišriu apdirbimo gylio reguliatoriumi. | ||
| Apatinių traukių keliamoji galia | 32 kN | |
| Maksimalus spaudimas | 200 KPa | |
| Siurblio našumas | 56 l/min | |
| Hidrosistemos bako talpa | 25 l | |
| MATMENYS | ||
| Ilgis | 4190mm | |
| Plotis | 2250 mm | |
| Aukštis | 2840 mm | |
| Masė | 5190kg | |
| Priekinės padangos | 360/70R24 | |
| Galinės padangos | 18,4R34 | |
| VAIRAVIMO SISTEMA | ||
| Hidrostatinė, su siurbliu dozatoriumi ir hidrocilindru vairo trapecijoje | ||




