Технические и эксплуатационные параметры:
Грузоподъемность [т] | 12 |
Грузоподъемность [м3] | 12 |
Распространение диапазоне [м] | 10 |
Эффективность [т / ч] | 5 – 60 |
Количество распространения ударных | 4 |
Расход мощности [кВт / км] | 80/109 |
Рабочая скорость [км / ч] | do 10 |
Транспортная скорость [км / ч] | do 25 |
Размер | |
Длина [м] | 7,1 |
Ширина [м] | 2,3 |
Высота [м] | 3,2 |
Вес [кг] | 4900 |