
| МОДЕЛЬ 952.4 | 1ИСПОЛНЕНИЕ | 2ИСПОЛНЕНИЕ | 3ИСПОЛНЕНИЕ | 4 ИСПОЛНЕНИЕ |
| КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА | 4X4 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | 4 ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬ С ТУРБОКОМПРЕССОРОМ И ИНТЕРКУЛЕРОМ | |||
| МОЩНОСТЬ, Л.С (КВТ) | 95 (70) | |||
| НОМИНАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ , ОБ/МИН | 1800 | |||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 24V ,СВЕЧА НАКАЛА В КАЖДОМ ЦИЛИНДРЕ | |||
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | СУХАЯ, ОДНОДИСКОВАЯ | |||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | СИНХРОННАЯ С СКОРОСТНЫМИ ДИАПАЗОНАМИ 14 / 4 (14 -ВПЕРЁД, 4 – НАЗАД) | МЕХАНИЧЕСКАЯ, С СКОРОСТНЫМИ ДИАПАЗОНАМИ 14 / 4 (14 -ВПЕРЁД, 4 – НАЗАД) | ||
| СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ, ВПЕРЕД / НАЗАД, КМ/Ч | 2,16-39,2 / 6,18-10,5 | 1,89 – 33,4 / 3,98 – 8,97 | ||
| ПЕРЕДНИЙ МОСТ | С КОНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ | 822 МОСТ С ПЛАНЕТАРНО-ЦИЛИНДРИЧЕСИМ РЕДУКТОРОМ | ||
| ЗАДНИЙ ВОМ НЕЗАВИСИМЫЙ I: II, ОБ/МИН | I -540 ; II -1000 | |||
| ЗАДНИЙ ВОМ СИНХРОННЫЙ I: II, ОБ/М ПУТИ | 3,3 | |||
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 3500 НА ОСИ ШАРНИРОВ НИЖНИХ ТЯГ, КГС (НАВЕСКА С ОДНИМ ЦИЛИНДРОМ), Ц-110 ГИДРОЦИЛИНДР | 4500 НА ОСИ ШАРНИРОВ НИЖНИХ ТЯГ, КГС (НАВЕСКА С ДВУМЯ ЦИЛИНРАМИ Ц-90 , МОНОБЛОК) | 3500 НА ОСИ ШАРНИРОВ НИЖНИХ ТЯГ, КГС (НАВЕСКА С ОДНИМ ЦИЛИНДРОМ), Ц-110 ГИДРОЦИЛИНДР | 4500 НА ОСИ ШАРНИРОВ НИЖНИХ ТЯГ, КГС (НАВЕСКА С ДВУМЯ ЦИЛИНРАМИ Ц-90 , МОНОБЛОК) |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||||
| ДЛИНА | 4120 | |||
| ШИРИНА | 1970 | |||
| ВЫСОТА | 2850 | |||
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 2450 | |||
| ПО ПЕРЕДНИМ КОЛЕСАМ | 1450-1970 | |||
| ПО ЗАДНИМ КОЛЕСАМ | 1500-2100 | |||
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ ПОД ЗАДНИМ МОСТОМ | 465 | |||
| ПОЛНАЯ МАССА, КГ | 4100 (С ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ ПРОТИВОВЕСАМИ) | |||
| РАЗМЕРЫ ШИН: | ||||
| ПЕРЕДНИХ КОЛЕС | 360/70R24 | |||
| ЗАДНИХ КОЛЕС | 18,4R34 | |||




