




Техническая характеристика:
| Марка агрегата | МЖТ-Ф-6 | МЖТ-Ф -11 | МЖТ -16 | МЖТ -20 |
| Грузоподъемность, т | 6,0 | 11,0 | 16,0 | 20 |
| Время самозагрузки, мин | 4….7 | 5….8 | 8….10 | 10….12 |
| Ширина внесения удобрений, м | 6….12 | 6….12 | 6….12 | 6….12 |
| Дозы внесения, т/га | 10….60 | 10….60 | 10….60 | 10….80 |
| Глубина забора жидкости при самозагрузке, м | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
| Масса, т | 3,0 | 3,95 | 5,0 | 7,6 |
| Трактор, кл. т.с. | 1,4 | 3,0 | 3,0-4,0 | 5,0 |
| Габаритные размеры, м | ||||
| длина | 6,5 | 8,0 | 8,9 | 9,6 |
| ширина | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,84 |
| высота | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |

