КН-2,8
Технические характеристики
| Марка агрегата | КН-2,8 | КН-3,8 | КП-12 |
| Ширина захвата, м | 2,8 | 3,8 | 12 |
| Производительность, га/час | 2,4…3,2 | 3,8…4,4 | 6,8…9,6 |
| Глубина обработки, см | 5,0…12,0 | 5,0…12,0 | 4,0…12,0 |
| Рабочая скорость , км/час | 8,0…15,0 | 8,0…15,0 | 8,0…12,0 |
| Количество лап, шт | 11 | 15 | 51 |
| Масса, кг | 710,0 | 920,0 | 9000,0 |
| Агрегатируется с тракторами, л.с. | 40…60 | 80…110 | 250…320 |




