АГ- 1,5
Технические характеристики
| Марка агрегата | АГ- 1,5-15 | АГ- 1,8-20 | АГ- 2,1-20 | АГ- 2,4-20 | АГ- 2,7-20 | АГ- 3,0-20 | АГ- 3,3-20 | МАГ- 3,6-20 | МАГ- 6,1-20 | МАК- 8,1 |
| Ширина захвата, м | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,1 |
| Производительность, га/час | 1,4…1,1 | 1,3…1,6 | 1,7…2,2 | 1,9…2,4 | 2,1…2,7 | 2,4…3,0 | 2,7…3,3 | 2,5…3,2 | 4,8…7,2 | 5,8…8,2 |
| Рабочая скорость, км/час | 8…12 | 8…12 | 8…12 | 8…12 | 8…12 | 8…12 | 8…12 | 8…12 | 8…12 | 8…12 |
| Расход топлива, кг/га | 4,2…6,5 | 4,4…8,5 | 4,2…7,5 | 4,2…7,5 | 4,2…7,5 | 4,2…8,0 | 4,2…8,0 | 4,2…7,5 | 4,2…7,5 | 5,0…8,0 |
| Глубина обработки, см | 4…15 | 5…18 | 5…18 | 5…18 | 5…18 | 5…18 | 5…18 | 5…18 | 5…18 | 5…12 |
| Гарантированный ресурс, га | 2100 | 2350 | 2450 | 2800 | 3100 | 3500 | 4000 | 4200 | 6550 | 6600 |
| Масса, кг | 720 | 720 | 820 | 880 | 950 | 1000 | 1100 | 2250 | 4600 | 3600 |
| Агрегатируется с тракторами, л.с. | 30…40 | 35…60 | 55…80 | 80…110 | 100…120 | 120…160 | 120…180 | 130…180 | 300…360 | 260…320 |




