
Pniaumatinės/anherinės kukurūzų sėjamosios
AGROLEAD užpatentuota markė. Gali dirbti paruoštame ir dalinai paruoštame lauke. Sėjamoji sėja vienodais tarpais ir gyliu visas kultūras: kukurūzus, saulėgrąžas, svogūnus, žemės riešutus, taip pat medvilnės, moliūgų, arbūzų sėklas ir t.t.
Sėjamoji gali būti keturių, penkių, šešių ar aštuonių eilių, papildomai gali būti sumontuotos “V” formos plastikinės arba metalinės trąšų talpos, taip pat prie kiekvienos talpos gali būti sumontuotos rankenos, trąšų iškrovimui po darbų. Lengvai reguliuojamas sėjimas.
Techniniai duomenys
| MODELIS | Vnt. | ALINA COULTER 4F | ALINA COULTER 4F | ALINA COULTER 4F | ALINA COULTER 4F |
| Eilių skaičius | vnt. | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Bendras ilgis | cm | 300 | 380 | 600 | |
| Bendras aukštis | cm | 160 | |||
| Bendras plotis | cm | 200 | |||
| atstumas tarp eilučių | cm | 25×90 | |||
| Bako talpa | l | 24×4 | 24×5 | 24×6 | 24×8 |
| Trašų bako talpa | l | 220×2 | 220×4 | ||
| Trašų bako talpa | kg | 215×2 | 215×4 | ||
| Veleno posūkių skaičius | (aps / min) | 540 | |||
| Svoris be bunkerio trašų | kg | 800 | 900 | 1050 | 1380 |
| Svoris su metalinių trašų bakų | kg | 1050 | 1150 | 1300 | 1840 |
| Svoris su plastikinių trašų bakų | kg | 1000 | 1080 | 1230 | 1700 |
| Ratas | 500×15-6.5/80-15 | ||||
| Traktoriaus galia | AG | 60 | 70 | 80 | 100 |


