Техническая характеристика:
| Марка агрегата | ЗТ-40 | БПВ-40 | ТВН-40 | СПР-10 |
| Тип машины: | самоходный | stacionarus-kilnojamasis | передвижной | стационарный |
| Производительность за 1 час основного времени, т | 30-40 | до 40 | до 40 | от 10 |
| Установленная мощность, кВт | 6,05 | 5,22 | 2,0 | 1,1 |
| Масса, кг, не более | 3500 | 3200 | 750 | 350 |
| Габаритные размеры, м | ||||
| длина | 7,5….11,5 | 7,2 | 8,5 | 2,2 |
| ширина | 3,24 | 3,2 | 1,84 | 1,9 |
| высота | 5,57 | 2,6 | 4,0 | 1,2 |




