
| KRANAS | 6.0 D | 6.3 D |
| Keliamoji galia, kNm | 33 | 33 |
| Strėlės ilgis, m | 6 | 6,3 |
| Strėlės pailginimas, mm | 900 | 1300 |
| Rekomenduojamas tepalo srautas, l/min | 35-50 | 35-50 |
| Pilnai ištiestos strėlės keliamoji galia, kg | 300 | 300 |
| Strėlės sukimosi momentas, kNm | 8,8 | 8,8 |
| Strėlės posūkio kampas, º | 360 | 360 |
| Svoris, kg | 520 | 520 |
| Vožtuvas 2+4, +/- | + | + |
| GRIEBTUVAS, m2 | 0,16 | 0,16 |
| Maksimalus atidarymas, mm | 1080 | 1080 |
| Mažiausias apimamas dydis, mm | 40 | 40 |
| Svoris, kg | 70 | 70 |
| ROTATORIUS (SUKTUVAS) | MTR 30 | MTR 30 |
| Sukimo momentas, Nm | 700 | 700 |
| Svoris, kg | 16 | 16 |
| PRIEKABA, t | 9 | 9 |
| Skersinio pjūvio plotas, m2 | 2,1 | 2,1 |
| Centrinė sija | 160x160x8 | 160x160x8 |
| Ašys, mm | 70×70 | 70×70 |
| Ilgis, m | 5,7 | 5,7 |
| Plotis, m | 2,2 | 2,2 |
| Padangos | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
| 14PR | 14PR | |
| Svoris, kg | 1800 | 1800 |
| ĮRENGINIAI | ||
|---|---|---|
| Krano pailginimas | pagal atskirą užsakymą | pagal atskirą užsakymą |
| 4-WD tipo hidraulinis velenas | pagal atskirą užsakymą | pagal atskirą užsakymą |
| Keltuvas (gervė) | pagal atskirą užsakymą | pagal atskirą užsakymą |
| Hidraulinė pompa su baku | ||
| Šviestuvai | pagal atskirą užsakymą | pagal atskirą užsakymą |
| Pailginta ašis | pagal atskirą užsakymą | pagal atskirą užsakymą |




