
| KRANAS | 7,0 D | 8.5 D |
|---|---|---|
| Keliamoji galia, kNm | 44 | 44 |
| Strėlės ilgis, m | 7,0 | 8,5 |
| Strėlės pailginimas, mm | 1300 | 1500 |
| Rekomenduojamas tepalo srautas, l/min | 45-50 | 45-50 |
| Pilnai ištiestos strėlės keliamoji galia, kg | 400 | 400 |
| Strėlės sukimosi momentas, kNm | 12 | 12 |
| Strėlės posūkio kampas, laipsn. | 360 | 360 |
| Svoris, kg | 710 | 710 |
| Vožtuvas 2+4, +/- | + | + |
| GRIEBTUVAS, m2 | 0,21 | 0,21 |
| Maksimalus atidarymas, mm | 1260 | 1260 |
| Mažiausias apimamas dydis, mm | 40 | 40 |
| Svoris, kg | 87 | 87 |
| ROTATORIUS (SUKTUVAS) | MTR 45 | MTR 45 |
| Sukimo momentas, Nm | 1000 | 1000 |
| Svoris, kg | 21 | 21 |
| PRIEKABA, t | 12 | 12 |
| Skersinio pjūvio plotas, m2 | 2,6 | 2,6 |
| Centrinė sija | 2x160x160x8 | 2x160x160x8 |
| Ašys, mm | 70×70 | 70×70 |
| Ilgis, m | 5,8 | 5,8 |
| Plotis, m | 2,2 | 2,2 |
| Padangos | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
| 14PR | 14PR | |
| Svoris, kg | 2100 | 2100 |
| ĮRENGINIAI | ||
| Krano pailginimas | standartinis | standartinis |
| 4-WD tipo hidraulinis velenas | standartinis | standartinis |
| Stabdžiai | standartinis | standartinis |
| Keltuvas (gervė) | pagal atskirą užsakymą | pagal atskirą užsakymą |
| Hidraulinė pompa su baku | pagal atskirą užsakymą | pagal atskirą užsakymą |
| Šviestuvai | standartinis | standartinis |
| Pailginta ašis | standartinis | standartinis |




