БПВ-15
Технические характеристики
| Марка агрегата | БПВ-9 | БПВ-15 | БПВ-21 |
| Ширина захвата, м | 9,0 | 15,0 | 21,0 |
| Производительность, га/час | 8,6…14,5 | 14,4…24,0 | 20,0…33,6 |
| Глубина обработки, см | 3,0…12,0 | 3,0…12,0 | 3,0…12,0 |
| Рабочая скорость , км/час | 12,0…20,0 | 12,0…20,0 | 12,0…20,0 |
| Масса, кг | 2350,0 | 3900,0 | 5750,0 |
| Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с. | 125…160 | 160…220 | 220…350 |




